Riwayat harga Bawang Merah · Kediri
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Kediri | Bawang Merah | 33000 | kg | aktual |
| 2026-07-14 | Kediri | Bawang Merah | 33000 | kg | aktual |
| 2026-07-15 | Kediri | Bawang Merah | 33000 | kg | aktual |
| 2026-07-16 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-17 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-07-18 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-19 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-20 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-07-21 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-22 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-07-23 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-07-24 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-25 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-07-26 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-27 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-07-28 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-29 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-30 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-07-31 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-01 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-08-02 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-03 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-04 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-05 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-08-06 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-08-07 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-08 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-08-09 | Kediri | Bawang Merah | 33000 | kg | aktual |
| 2026-08-10 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-08-11 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-12 | Kediri | Bawang Merah | 33500 | kg | aktual |
| 2026-08-13 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-14 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-08-15 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-16 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-17 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-08-18 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-08-19 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-08-20 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-08-21 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-22 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-08-23 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-24 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-25 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-26 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-27 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-08-28 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-08-29 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-08-30 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-08-31 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-01 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-02 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-03 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-04 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-05 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-06 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-07 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-08 | Kediri | Bawang Merah | 34000 | kg | aktual |
| 2026-09-09 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-10 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-09-11 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-12 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-13 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-14 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-15 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-09-16 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-17 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-18 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-09-19 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-20 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-09-21 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-22 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-23 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-24 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-25 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-26 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-27 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-09-28 | Kediri | Bawang Merah | 36000 | kg | aktual |
| 2026-09-29 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-09-30 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-10-01 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-10-02 | Kediri | Bawang Merah | 35000 | kg | aktual |
| 2026-10-03 | Kediri | Bawang Merah | 34500 | kg | aktual |
| 2026-10-04 | Kediri | Bawang Merah | 35500 | kg | aktual |
| 2026-10-05 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-06 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-07 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-08 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-09 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-10 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-11 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-12 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-13 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-14 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-15 | Kediri | Bawang Merah | 36500 | kg | aktual |
| 2026-10-16 | Kediri | Bawang Merah | 37000 | kg | aktual |
| 2026-10-17 | Kediri | Bawang Merah | 37500 | kg | aktual |
| 2026-10-18 | Kediri | Bawang Merah | 38000 | kg | aktual |
| 2026-10-19 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-10-20 | Kediri | Bawang Merah | 39500 | kg | aktual |
| 2026-10-21 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-10-22 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-10-23 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-10-24 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-10-25 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-10-26 | Kediri | Bawang Merah | 38000 | kg | aktual |
| 2026-10-27 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-10-28 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-10-29 | Kediri | Bawang Merah | 37500 | kg | aktual |
| 2026-10-30 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-10-31 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-11-01 | Kediri | Bawang Merah | 38500 | kg | aktual |
| 2026-11-02 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-11-03 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-11-04 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-11-05 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
| 2026-11-06 | Kediri | Bawang Merah | 40000 | kg | aktual |
| 2026-11-07 | Kediri | Bawang Merah | 40000 | kg | aktual |
| 2026-11-08 | Kediri | Bawang Merah | 39500 | kg | aktual |
| 2026-11-09 | Kediri | Bawang Merah | 39000 | kg | aktual |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.