Riwayat harga Beras Medium · Kota Kediri
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-07-14 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-07-15 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-07-16 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-17 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-07-18 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-07-19 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-07-20 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-07-21 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-07-22 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-23 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-24 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-25 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-26 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-27 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-07-28 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-07-29 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-07-30 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-07-31 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-01 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-08-02 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-03 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-04 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-05 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-08-06 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-07 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-08-08 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-09 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-08-10 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-11 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-12 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-13 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-14 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-15 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-16 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-08-17 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-08-18 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-08-19 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-08-20 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-08-21 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-08-22 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-08-23 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-08-24 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-08-25 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-08-26 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-08-27 | Kota Kediri | Beras Medium | 12900 | kg | aktual |
| 2026-08-28 | Kota Kediri | Beras Medium | 12900 | kg | aktual |
| 2026-08-29 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-08-30 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-08-31 | Kota Kediri | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-09-01 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-09-02 | Kota Kediri | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-09-03 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-09-04 | Kota Kediri | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-09-05 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-09-06 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-09-07 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-09-08 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-09-09 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-09-10 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-09-11 | Kota Kediri | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-09-12 | Kota Kediri | Beras Medium | 13100 | kg | aktual |
| 2026-09-13 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-09-14 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-09-15 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-09-16 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-09-17 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-09-18 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-09-19 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-09-20 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-09-21 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-09-22 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-09-23 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-09-24 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-09-25 | Kota Kediri | Beras Medium | 13200 | kg | aktual |
| 2026-09-26 | Kota Kediri | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-09-27 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-09-28 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-09-29 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-09-30 | Kota Kediri | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-10-01 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-02 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-03 | Kota Kediri | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-10-04 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-05 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-06 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-07 | Kota Kediri | Beras Medium | 13500 | kg | aktual |
| 2026-10-08 | Kota Kediri | Beras Medium | 13450 | kg | aktual |
| 2026-10-09 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-10 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-11 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-12 | Kota Kediri | Beras Medium | 13450 | kg | aktual |
| 2026-10-13 | Kota Kediri | Beras Medium | 13500 | kg | aktual |
| 2026-10-14 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-15 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-16 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-17 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-18 | Kota Kediri | Beras Medium | 13400 | kg | aktual |
| 2026-10-19 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-20 | Kota Kediri | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
| 2026-10-21 | Kota Kediri | Beras Medium | 13500 | kg | aktual |
| 2026-10-22 | Kota Kediri | Beras Medium | 13450 | kg | aktual |
| 2026-10-23 | Kota Kediri | Beras Medium | 13500 | kg | aktual |
| 2026-10-24 | Kota Kediri | Beras Medium | 13550 | kg | aktual |
| 2026-10-25 | Kota Kediri | Beras Medium | 13550 | kg | aktual |
| 2026-10-26 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-10-27 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-10-28 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-10-29 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-10-30 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-10-31 | Kota Kediri | Beras Medium | 13650 | kg | aktual |
| 2026-11-01 | Kota Kediri | Beras Medium | 13600 | kg | aktual |
| 2026-11-02 | Kota Kediri | Beras Medium | 13600 | kg | aktual |
| 2026-11-03 | Kota Kediri | Beras Medium | 13750 | kg | aktual |
| 2026-11-04 | Kota Kediri | Beras Medium | 13700 | kg | aktual |
| 2026-11-05 | Kota Kediri | Beras Medium | 13750 | kg | aktual |
| 2026-11-06 | Kota Kediri | Beras Medium | 13750 | kg | aktual |
| 2026-11-07 | Kota Kediri | Beras Medium | 13800 | kg | aktual |
| 2026-11-08 | Kota Kediri | Beras Medium | 13700 | kg | aktual |
| 2026-11-09 | Kota Kediri | Beras Medium | 13600 | kg | aktual |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.