Riwayat harga Beras Medium · Sidoarjo
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-07-14 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-07-15 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-07-16 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-07-17 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-18 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-07-19 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-07-20 | Sidoarjo | Beras Medium | 12400 | kg | aktual |
| 2026-07-21 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-22 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-23 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-24 | Sidoarjo | Beras Medium | 12400 | kg | aktual |
| 2026-07-25 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-07-26 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-27 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-07-28 | Sidoarjo | Beras Medium | 12400 | kg | aktual |
| 2026-07-29 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-07-30 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-07-31 | Sidoarjo | Beras Medium | 12450 | kg | aktual |
| 2026-08-01 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-08-02 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-08-03 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-08-04 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-05 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-06 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-07 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-08 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-09 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-10 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-11 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-12 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-13 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-14 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-15 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-16 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-17 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-18 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-19 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-20 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-08-21 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-08-22 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-23 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-08-24 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-25 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-26 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-27 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-08-28 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-08-29 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-08-30 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-08-31 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-09-01 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-09-02 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-09-03 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-09-04 | Sidoarjo | Beras Medium | 12500 | kg | aktual |
| 2026-09-05 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-09-06 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-09-07 | Sidoarjo | Beras Medium | 12550 | kg | aktual |
| 2026-09-08 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-09 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-09-10 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-09-11 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-12 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-09-13 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-09-14 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-09-15 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-09-16 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-17 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-18 | Sidoarjo | Beras Medium | 12600 | kg | aktual |
| 2026-09-19 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-20 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-09-21 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-09-22 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-09-23 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-09-24 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-09-25 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-09-26 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-09-27 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-09-28 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-29 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-09-30 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-10-01 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-02 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-03 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-04 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-05 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-06 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-07 | Sidoarjo | Beras Medium | 12650 | kg | aktual |
| 2026-10-08 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-10-09 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-10-10 | Sidoarjo | Beras Medium | 12700 | kg | aktual |
| 2026-10-11 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-10-12 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-10-13 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-10-14 | Sidoarjo | Beras Medium | 12750 | kg | aktual |
| 2026-10-15 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-16 | Sidoarjo | Beras Medium | 12800 | kg | aktual |
| 2026-10-17 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-18 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-19 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-20 | Sidoarjo | Beras Medium | 12900 | kg | aktual |
| 2026-10-21 | Sidoarjo | Beras Medium | 12850 | kg | aktual |
| 2026-10-22 | Sidoarjo | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-10-23 | Sidoarjo | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-10-24 | Sidoarjo | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-10-25 | Sidoarjo | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-10-26 | Sidoarjo | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-10-27 | Sidoarjo | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-10-28 | Sidoarjo | Beras Medium | 12900 | kg | aktual |
| 2026-10-29 | Sidoarjo | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-10-30 | Sidoarjo | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-10-31 | Sidoarjo | Beras Medium | 12950 | kg | aktual |
| 2026-11-01 | Sidoarjo | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-11-02 | Sidoarjo | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-11-03 | Sidoarjo | Beras Medium | 13000 | kg | aktual |
| 2026-11-04 | Sidoarjo | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-11-05 | Sidoarjo | Beras Medium | 13050 | kg | aktual |
| 2026-11-06 | Sidoarjo | Beras Medium | 13150 | kg | aktual |
| 2026-11-07 | Sidoarjo | Beras Medium | 13250 | kg | aktual |
| 2026-11-08 | Sidoarjo | Beras Medium | 13300 | kg | aktual |
| 2026-11-09 | Sidoarjo | Beras Medium | 13350 | kg | aktual |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.