Prediksi harga Beras Medium · Bojonegoro (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 13000 | 13100 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12950 | 13100 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12900 | 13150 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12900 | 13150 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12850 | 13150 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12850 | 13150 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12800 | 13150 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12800 | 13200 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12800 | 13200 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12800 | 13200 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13200 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13200 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13250 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13250 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13250 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13250 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13250 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13350 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12750 | 13350 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13400 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Bojonegoro | Beras Medium | harian | 12700 | 13450 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.