Prediksi harga Beras Medium · Bondowoso (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12950 | 13050 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12900 | 13050 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12850 | 13100 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12850 | 13100 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12800 | 13100 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12800 | 13100 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12750 | 13100 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12750 | 13150 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12750 | 13150 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12750 | 13150 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13150 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13150 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13200 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13200 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13200 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13200 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13200 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12700 | 13300 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13350 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Bondowoso | Beras Medium | harian | 12650 | 13400 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.