Prediksi harga Beras Medium · Gresik (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Gresik | Beras Medium | harian | 13100 | 13200 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-10 | Gresik | Beras Medium | harian | 13050 | 13200 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Gresik | Beras Medium | harian | 13000 | 13250 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Gresik | Beras Medium | harian | 13000 | 13250 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Gresik | Beras Medium | harian | 12950 | 13250 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Gresik | Beras Medium | harian | 12950 | 13250 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Gresik | Beras Medium | harian | 12900 | 13250 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Gresik | Beras Medium | harian | 12900 | 13300 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Gresik | Beras Medium | harian | 12900 | 13300 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Gresik | Beras Medium | harian | 12900 | 13300 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13300 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13300 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13350 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13350 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13350 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Gresik | Beras Medium | harian | 12850 | 13350 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13350 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13400 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13400 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13400 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13400 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13400 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13450 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13500 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13500 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13500 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13500 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13500 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13550 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Gresik | Beras Medium | harian | 12800 | 13550 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.