Prediksi harga Beras Medium · Jombang (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Jombang | Beras Medium | harian | 13150 | 13250 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Jombang | Beras Medium | harian | 13100 | 13250 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Jombang | Beras Medium | harian | 13050 | 13300 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Jombang | Beras Medium | harian | 13050 | 13300 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Jombang | Beras Medium | harian | 13000 | 13300 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Jombang | Beras Medium | harian | 13000 | 13300 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Jombang | Beras Medium | harian | 12950 | 13300 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Jombang | Beras Medium | harian | 12950 | 13350 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Jombang | Beras Medium | harian | 12950 | 13350 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Jombang | Beras Medium | harian | 12950 | 13350 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13350 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13350 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13400 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13400 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13400 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13400 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13400 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13450 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13450 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13450 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13450 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Jombang | Beras Medium | harian | 12900 | 13500 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13500 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13550 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13550 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13550 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13550 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13550 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13600 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Jombang | Beras Medium | harian | 12850 | 13600 | 14350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.