Prediksi harga Beras Medium · Kota Blitar (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12750 | 12850 | 13000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12700 | 12850 | 13050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12650 | 12900 | 13100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12650 | 12900 | 13150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12600 | 12900 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12600 | 12900 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12600 | 12900 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12550 | 12950 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12550 | 12950 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12550 | 12950 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12550 | 12950 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 12950 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13000 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13000 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13000 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13000 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13000 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13050 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13050 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13050 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13050 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13100 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13100 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12500 | 13100 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13150 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13150 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13150 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13150 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13150 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Kota Blitar | Beras Medium | harian | 12450 | 13200 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.