Prediksi harga Beras Medium · Lamongan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12650 | 12750 | 12900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12600 | 12750 | 12950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12550 | 12800 | 13000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12550 | 12800 | 13050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12850 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 12950 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12400 | 13050 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Lamongan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.