Prediksi harga Beras Medium · Pacitan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12650 | 12750 | 12900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12600 | 12750 | 12950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12550 | 12800 | 13000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12550 | 12800 | 13050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12500 | 12800 | 13150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12450 | 12850 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12850 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12900 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 12950 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 12950 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 13000 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12400 | 13050 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Pacitan | Beras Medium | harian | 12350 | 13050 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.