Prediksi harga Beras Medium · Pamekasan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13650 | 13800 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13650 | 13800 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13600 | 13850 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13550 | 13850 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13550 | 13850 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13500 | 13850 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13500 | 13850 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13500 | 13900 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13500 | 13900 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13450 | 13900 | 14350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13450 | 13900 | 14400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13450 | 13950 | 14400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13450 | 13950 | 14450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13450 | 13950 | 14450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 13950 | 14500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 13950 | 14550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14000 | 14550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14000 | 14600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14000 | 14600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14000 | 14650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14000 | 14650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14050 | 14750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14100 | 14750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14100 | 14800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14100 | 14800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14100 | 14850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14100 | 14850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14150 | 14900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14150 | 14900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Pamekasan | Beras Medium | harian | 13400 | 14150 | 14950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.