Prediksi harga Beras Medium · Pasuruan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12900 | 13000 | 13150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12850 | 13000 | 13200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12800 | 13050 | 13250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12800 | 13050 | 13300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12750 | 13050 | 13350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12750 | 13050 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12700 | 13050 | 13400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12700 | 13100 | 13450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12700 | 13100 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12700 | 13100 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12700 | 13100 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13100 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13150 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13150 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13150 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13150 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13150 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13200 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13200 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13200 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13200 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12650 | 13250 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13300 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Pasuruan | Beras Medium | harian | 12600 | 13350 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.