Prediksi harga Beras Medium · Sidoarjo (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13250 | 13350 | 13500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13200 | 13350 | 13550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13150 | 13400 | 13600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13100 | 13400 | 13650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13100 | 13400 | 13700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13100 | 13400 | 13750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13050 | 13400 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13050 | 13450 | 13800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13050 | 13450 | 13850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13050 | 13450 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13000 | 13450 | 13900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13000 | 13450 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13000 | 13500 | 13950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13000 | 13500 | 14000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 13000 | 13500 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13500 | 14050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13500 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13550 | 14100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13550 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13550 | 14150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13550 | 14200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13600 | 14250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13600 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13650 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13650 | 14300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13650 | 14350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13650 | 14350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13650 | 14400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13700 | 14400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Sidoarjo | Beras Medium | harian | 12950 | 13700 | 14450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.