Rekomendasi waktu tanam · Bangkalan
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Bangkalan | aman | 83 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-02-19 | 6870 | 7230 | 7580 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Bangkalan | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6740 | 7150 | 7560 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Bangkalan | aman | 71 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6740 | 7150 | 7560 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Bangkalan | waspada | 66 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 6740 | 7150 | 7560 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Bangkalan | waspada | 67 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-31 | 6740 | 7150 | 7560 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Bangkalan | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6490 | 6940 | 7390 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Bangkalan | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6490 | 6940 | 7390 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Bangkalan | waspada | 65 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-01 | 6190 | 6680 | 7160 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Bangkalan | waspada | 56 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6190 | 6680 | 7160 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Bangkalan | waspada | 51 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6190 | 6680 | 7160 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Bangkalan | hindari | 39 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5900 | 6420 | 6940 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Bangkalan | hindari | 34 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5900 | 6420 | 6940 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.