Rekomendasi waktu tanam · Kota Blitar
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Kota Blitar | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-02-19 | 6770 | 7110 | 7460 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Kota Blitar | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-01 | 6640 | 7040 | 7440 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Kota Blitar | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6640 | 7040 | 7440 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Kota Blitar | aman | 74 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6640 | 7040 | 7440 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Kota Blitar | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6640 | 7040 | 7440 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Kota Blitar | aman | 74 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6390 | 6840 | 7280 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Kota Blitar | aman | 79 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6390 | 6840 | 7280 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Kota Blitar | waspada | 67 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-01 | 6090 | 6570 | 7050 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Kota Blitar | waspada | 57 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6090 | 6570 | 7050 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Kota Blitar | hindari | 48 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-22 | 6090 | 6570 | 7050 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Kota Blitar | hindari | 40 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5810 | 6320 | 6830 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Kota Blitar | hindari | 37 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5810 | 6320 | 6830 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.