Rekomendasi waktu tanam · Kota Madiun
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Kota Madiun | aman | 79 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-02-19 | 7000 | 7360 | 7720 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Kota Madiun | aman | 80 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6870 | 7290 | 7700 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Kota Madiun | waspada | 68 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-11 | 6870 | 7290 | 7700 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Kota Madiun | aman | 75 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6870 | 7290 | 7700 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Kota Madiun | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6870 | 7290 | 7700 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Kota Madiun | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6620 | 7080 | 7540 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Kota Madiun | waspada | 66 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-21 | 6620 | 7080 | 7540 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Kota Madiun | waspada | 65 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-01 | 6310 | 6800 | 7300 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Kota Madiun | waspada | 59 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6310 | 6800 | 7300 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Kota Madiun | waspada | 53 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6310 | 6800 | 7300 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Kota Madiun | hindari | 39 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 6010 | 6540 | 7070 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Kota Madiun | hindari | 33 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 6010 | 6540 | 7070 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.