Rekomendasi waktu tanam · Lamongan
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Lamongan | hindari | 40 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 6710 | 7060 | 7400 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Lamongan | hindari | 41 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-01 | 6590 | 6990 | 7390 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Lamongan | hindari | 48 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-11 | 6590 | 6990 | 7390 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Lamongan | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 6590 | 6990 | 7390 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Lamongan | aman | 74 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6590 | 6990 | 7390 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Lamongan | aman | 70 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6340 | 6780 | 7220 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Lamongan | waspada | 67 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-21 | 6340 | 6780 | 7220 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Lamongan | aman | 79 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6050 | 6520 | 7000 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Lamongan | aman | 75 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-11 | 6050 | 6520 | 7000 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Lamongan | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-22 | 6050 | 6520 | 7000 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Lamongan | waspada | 64 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5760 | 6270 | 6780 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Lamongan | waspada | 61 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5760 | 6270 | 6780 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.