Rekomendasi waktu tanam · Pamekasan
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Pamekasan | hindari | 39 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 7270 | 7640 | 8010 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Pamekasan | hindari | 39 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-01 | 7130 | 7560 | 7990 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Pamekasan | hindari | 47 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-11 | 7130 | 7560 | 7990 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Pamekasan | aman | 72 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 7130 | 7560 | 7990 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Pamekasan | aman | 74 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 7130 | 7560 | 7990 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Pamekasan | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6860 | 7340 | 7820 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Pamekasan | aman | 70 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6860 | 7340 | 7820 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Pamekasan | aman | 86 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6540 | 7060 | 7580 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Pamekasan | aman | 87 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-11 | 6540 | 7060 | 7580 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Pamekasan | aman | 80 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-22 | 6540 | 7060 | 7580 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Pamekasan | waspada | 68 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-01 | 6230 | 6780 | 7330 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Pamekasan | waspada | 57 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-11 | 6230 | 6780 | 7330 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.