Rekomendasi waktu tanam · Ponorogo
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Ponorogo | hindari | 41 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 6950 | 7310 | 7670 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Ponorogo | hindari | 45 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-01 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Ponorogo | hindari | 48 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-11 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Ponorogo | waspada | 68 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Ponorogo | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Ponorogo | aman | 80 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6570 | 7020 | 7480 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Ponorogo | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6570 | 7020 | 7480 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Ponorogo | aman | 81 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Ponorogo | aman | 86 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-11 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Ponorogo | aman | 82 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-22 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Ponorogo | waspada | 66 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-01 | 5960 | 6490 | 7010 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Ponorogo | waspada | 60 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-11 | 5960 | 6490 | 7010 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.