Rekomendasi waktu tanam · Tulungagung
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Tulungagung | hindari | 35 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 7160 | 7530 | 7900 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Tulungagung | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 7030 | 7450 | 7880 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Tulungagung | aman | 78 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 7030 | 7450 | 7880 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Tulungagung | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 7030 | 7450 | 7880 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Tulungagung | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 7030 | 7450 | 7880 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Tulungagung | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-10 | 6760 | 7240 | 7710 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Tulungagung | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6760 | 7240 | 7710 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Tulungagung | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6450 | 6960 | 7470 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Tulungagung | waspada | 69 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6450 | 6960 | 7470 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Tulungagung | waspada | 58 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6450 | 6960 | 7470 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Tulungagung | waspada | 53 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-01 | 6140 | 6690 | 7230 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Tulungagung | hindari | 45 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 6140 | 6690 | 7230 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.