Prediksi harga Beras Premium · Kediri (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Kediri | Beras Premium | harian | 14500 | 14650 | 14800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Kediri | Beras Premium | harian | 14450 | 14650 | 14900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Kediri | Beras Premium | harian | 14400 | 14700 | 14950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Kediri | Beras Premium | harian | 14400 | 14700 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Kediri | Beras Premium | harian | 14350 | 14700 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Kediri | Beras Premium | harian | 14350 | 14700 | 15050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Kediri | Beras Premium | harian | 14300 | 14700 | 15100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Kediri | Beras Premium | harian | 14300 | 14700 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Kediri | Beras Premium | harian | 14300 | 14750 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Kediri | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Kediri | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Kediri | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Kediri | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14750 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14800 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14800 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14850 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14900 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Kediri | Beras Premium | harian | 14200 | 14900 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Kediri | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.