Prediksi harga Beras Premium · Madiun (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Madiun | Beras Premium | harian | 14500 | 14650 | 14800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Madiun | Beras Premium | harian | 14450 | 14650 | 14900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Madiun | Beras Premium | harian | 14400 | 14700 | 14950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Madiun | Beras Premium | harian | 14400 | 14700 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Madiun | Beras Premium | harian | 14350 | 14700 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Madiun | Beras Premium | harian | 14350 | 14700 | 15050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Madiun | Beras Premium | harian | 14300 | 14700 | 15100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Madiun | Beras Premium | harian | 14300 | 14700 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Madiun | Beras Premium | harian | 14300 | 14750 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Madiun | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Madiun | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Madiun | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Madiun | Beras Premium | harian | 14250 | 14750 | 15300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14750 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14800 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14800 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14800 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14850 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14900 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Madiun | Beras Premium | harian | 14200 | 14900 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14900 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Madiun | Beras Premium | harian | 14150 | 14950 | 15750 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.