Prediksi harga Beras Premium · Ngawi (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14350 | 14500 | 14650 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-11 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14300 | 14500 | 14700 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-12 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14250 | 14550 | 14800 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-13 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14250 | 14550 | 14850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-14 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14200 | 14550 | 14850 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-15 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14200 | 14550 | 14900 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-16 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14200 | 14550 | 14950 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-17 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14150 | 14550 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-18 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14150 | 14600 | 15000 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-19 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14150 | 14600 | 15050 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-20 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14100 | 14600 | 15100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-21 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14100 | 14600 | 15100 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-22 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14100 | 14600 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-23 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14600 | 15150 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-24 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14650 | 15200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-25 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14650 | 15200 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-26 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14650 | 15250 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-27 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14650 | 15300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-28 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14650 | 15300 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-29 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14650 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-11-30 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14700 | 15350 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14750 | 15400 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-02 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14750 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-03 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14050 | 14750 | 15450 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-04 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14750 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-05 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14750 | 15500 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-06 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14750 | 15550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-07 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14800 | 15550 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-08 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14800 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-09 | Ngawi | Beras Premium | harian | 14000 | 14800 | 15600 | LightGBM + fitur eksogen v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.