Rekomendasi waktu tanam · Gresik
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Gresik | hindari | 39 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 6950 | 7310 | 7670 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Gresik | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Gresik | aman | 74 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Gresik | aman | 80 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Gresik | waspada | 68 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-31 | 6820 | 7230 | 7650 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Gresik | aman | 72 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6570 | 7020 | 7480 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Gresik | aman | 79 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6570 | 7020 | 7480 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Gresik | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Gresik | waspada | 69 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-11 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Gresik | waspada | 57 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-22 | 6260 | 6750 | 7250 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Gresik | waspada | 52 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5960 | 6490 | 7010 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Gresik | hindari | 44 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5960 | 6490 | 7010 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.