Rekomendasi waktu tanam · Jember
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Jember | hindari | 41 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 7060 | 7420 | 7780 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Jember | hindari | 39 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-01 | 6930 | 7340 | 7760 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Jember | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6930 | 7340 | 7760 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Jember | aman | 79 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6930 | 7340 | 7760 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Jember | aman | 70 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6930 | 7340 | 7760 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Jember | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6670 | 7130 | 7590 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Jember | aman | 79 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6670 | 7130 | 7590 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Jember | aman | 85 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6350 | 6860 | 7360 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Jember | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-11 | 6350 | 6860 | 7360 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Jember | waspada | 65 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6350 | 6860 | 7360 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Jember | waspada | 56 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-01 | 6050 | 6590 | 7120 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Jember | waspada | 52 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-11 | 6050 | 6590 | 7120 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.