Rekomendasi waktu tanam · Blitar
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Blitar | hindari | 38 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 7080 | 7450 | 7810 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Blitar | hindari | 47 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-03-01 | 6950 | 7370 | 7790 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Blitar | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6950 | 7370 | 7790 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Blitar | aman | 78 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6950 | 7370 | 7790 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Blitar | aman | 75 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6950 | 7370 | 7790 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Blitar | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6690 | 7160 | 7620 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Blitar | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6690 | 7160 | 7620 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Blitar | aman | 77 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6380 | 6880 | 7380 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Blitar | aman | 83 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-11 | 6380 | 6880 | 7380 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Blitar | waspada | 66 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6380 | 6880 | 7380 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Blitar | waspada | 58 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-06-01 | 6080 | 6610 | 7150 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Blitar | hindari | 47 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 6080 | 6610 | 7150 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.