Rekomendasi waktu tanam · Magetan
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Magetan | aman | 78 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-02-19 | 6840 | 7200 | 7550 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Magetan | aman | 75 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6720 | 7120 | 7530 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Magetan | waspada | 67 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-11 | 6720 | 7120 | 7530 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Magetan | aman | 76 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-21 | 6720 | 7120 | 7530 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Magetan | aman | 71 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6720 | 7120 | 7530 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Magetan | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6470 | 6920 | 7370 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Magetan | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-21 | 6470 | 6920 | 7370 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Magetan | waspada | 64 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-01 | 6170 | 6650 | 7140 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Magetan | waspada | 55 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6170 | 6650 | 7140 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Magetan | hindari | 47 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-22 | 6170 | 6650 | 7140 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Magetan | hindari | 41 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5870 | 6390 | 6910 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Magetan | hindari | 37 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5870 | 6390 | 6910 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.