Rekomendasi waktu tanam · Ngawi
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Ngawi | aman | 91 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-02-19 | 6820 | 7170 | 7520 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Ngawi | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6690 | 7100 | 7500 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Ngawi | aman | 70 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-11 | 6690 | 7100 | 7500 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Ngawi | waspada | 66 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 6690 | 7100 | 7500 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Ngawi | aman | 79 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6690 | 7100 | 7500 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Ngawi | waspada | 67 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-10 | 6440 | 6890 | 7340 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Ngawi | aman | 72 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-21 | 6440 | 6890 | 7340 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Ngawi | waspada | 67 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-01 | 6140 | 6630 | 7110 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Ngawi | waspada | 58 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-11 | 6140 | 6630 | 7110 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Ngawi | hindari | 47 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-05-22 | 6140 | 6630 | 7110 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Ngawi | hindari | 45 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5850 | 6370 | 6880 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Ngawi | hindari | 36 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5850 | 6370 | 6880 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.