Rekomendasi waktu tanam · Sampang
| dasarian_mulai | dasarian_selesai | wilayah | status | skor | terbaik | alasan | saran | panen_perkiraan | harga_panen_p10_rp | harga_panen_p50_rp | harga_panen_p90_rp | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-11-10 | Sampang | hindari | 41 | tidak | Hujan belum cukup, tunggu dulu | Hujan belum cukup. Sebaiknya tunggu beberapa hari lagi. | 2027-02-19 | 6900 | 7250 | 7610 | rekomendasi |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | Sampang | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-01 | 6770 | 7180 | 7590 | rekomendasi |
| 2026-11-21 | 2026-11-30 | Sampang | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-11 | 6770 | 7180 | 7590 | rekomendasi |
| 2026-12-01 | 2026-12-10 | Sampang | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-03-21 | 6770 | 7180 | 7590 | rekomendasi |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | Sampang | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-03-31 | 6770 | 7180 | 7590 | rekomendasi |
| 2026-12-21 | 2026-12-31 | Sampang | aman | 73 | tidak | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-04-10 | 6520 | 6970 | 7420 | rekomendasi |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | Sampang | waspada | 69 | tidak | Panen jatuh saat harga turun | Cuaca baik, tetapi panen bertepatan panen raya sehingga harga bisa turun. | 2027-04-21 | 6520 | 6970 | 7420 | rekomendasi |
| 2027-01-11 | 2027-01-20 | Sampang | aman | 80 | ya | Hujan sudah cukup untuk tanam | Hujan sudah cukup. Silakan mulai tanam padi. | 2027-05-01 | 6210 | 6700 | 7190 | rekomendasi |
| 2027-01-21 | 2027-01-31 | Sampang | waspada | 66 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-11 | 6210 | 6700 | 7190 | rekomendasi |
| 2027-02-01 | 2027-02-10 | Sampang | waspada | 56 | tidak | Kondisi cukup baik | Kondisi cukup baik untuk tanam, tetap pantau cuaca. | 2027-05-22 | 6210 | 6700 | 7190 | rekomendasi |
| 2027-02-11 | 2027-02-20 | Sampang | hindari | 47 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-01 | 5920 | 6440 | 6960 | rekomendasi |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | Sampang | hindari | 40 | tidak | Risiko banjir tinggi | Hujan sangat lebat. Jangan tanam dulu, lahan bisa tergenang. | 2027-06-11 | 5920 | 6440 | 6960 | rekomendasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.