Riwayat harga Gabah Kering Panen (GKP) · Banyuwangi (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6020 | kg | estimasi |
| 2026-07-14 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6040 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6060 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6040 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6010 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6010 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5930 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5960 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5950 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5950 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5930 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5980 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5950 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5990 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5940 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5920 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5920 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5920 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5950 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 5970 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6020 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6020 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6050 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6050 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6080 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6100 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6090 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6070 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6090 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6180 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6290 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6320 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6380 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6360 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6420 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6400 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6400 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6430 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6410 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6410 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6420 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6450 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6430 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6460 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6500 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6580 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6540 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6680 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6710 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6710 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6640 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6620 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6620 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6650 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6660 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Banyuwangi | Gabah Kering Panen (GKP) | 6690 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.