Riwayat harga Gabah Kering Panen (GKP) · Nganjuk (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-07-14 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6250 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6290 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6290 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6200 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6250 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6200 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6210 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6320 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6350 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6380 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6350 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6380 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6410 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6410 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6470 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6500 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6480 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6500 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6480 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6460 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6440 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6470 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6450 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6500 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6530 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6510 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6530 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6540 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6540 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6550 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6530 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6560 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6630 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6630 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6620 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6700 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6660 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6710 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6720 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6770 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6830 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6810 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6860 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6840 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6850 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6880 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6910 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6890 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Nganjuk | Gabah Kering Panen (GKP) | 6940 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.