Riwayat harga Gabah Kering Panen (GKP) · Sumenep (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6240 | kg | estimasi |
| 2026-07-14 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6130 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6100 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6150 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6200 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6120 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6040 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6040 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6090 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6090 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6110 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6160 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6120 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6140 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6120 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6170 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6200 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6200 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6230 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6190 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6220 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6250 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6360 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6340 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6290 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6320 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6340 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6280 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6260 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6290 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6350 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6320 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6270 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6320 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6300 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6330 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6310 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6340 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6400 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6450 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6430 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6460 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6490 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6470 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6520 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6500 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6550 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6580 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6560 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6570 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6560 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6560 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6590 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6600 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6650 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6610 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6670 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6650 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6700 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6660 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | 6660 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.