Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Blitar (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6680 | 6850 | 7020 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6910 | 7150 | 7390 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7070 | 7370 | 7680 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7080 | 7450 | 7810 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6950 | 7370 | 7790 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6690 | 7160 | 7620 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6380 | 6880 | 7380 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6080 | 6610 | 7150 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.