Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Gresik (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6550 | 6720 | 6890 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6780 | 7020 | 7250 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6940 | 7240 | 7530 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6950 | 7310 | 7670 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6820 | 7230 | 7650 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6570 | 7020 | 7480 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6260 | 6750 | 7250 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5960 | 6490 | 7010 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.