Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Jember (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6650 | 6820 | 6990 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6890 | 7120 | 7360 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7040 | 7350 | 7650 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7060 | 7420 | 7780 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6930 | 7340 | 7760 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6670 | 7130 | 7590 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6350 | 6860 | 7360 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Jember | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6050 | 6590 | 7120 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.