Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Kota Madiun (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6600 | 6770 | 6940 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6840 | 7070 | 7300 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6990 | 7290 | 7590 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7000 | 7360 | 7720 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6870 | 7290 | 7700 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6620 | 7080 | 7540 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6310 | 6800 | 7300 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Kota Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6010 | 6540 | 7070 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.