Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Kota Surabaya (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6750 | 6920 | 7100 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6990 | 7230 | 7470 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7150 | 7450 | 7760 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7160 | 7530 | 7900 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7030 | 7450 | 7880 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6760 | 7240 | 7710 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6450 | 6960 | 7470 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Kota Surabaya | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6140 | 6690 | 7230 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.