Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Madiun (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6480 | 6640 | 6810 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6710 | 6940 | 7170 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6860 | 7150 | 7450 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6870 | 7230 | 7580 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6740 | 7150 | 7560 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6490 | 6940 | 7390 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6190 | 6680 | 7160 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Madiun | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5900 | 6420 | 6940 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.