Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Probolinggo (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6580 | 6750 | 6920 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6810 | 7040 | 7280 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6970 | 7260 | 7560 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6980 | 7340 | 7700 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6850 | 7260 | 7680 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6590 | 7050 | 7510 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6280 | 6780 | 7270 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Probolinggo | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5990 | 6510 | 7040 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.