Harga
Harga, prediksi, dan perbandingan kabupaten
- Jawa TimurProvinsi
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Kediri
- Malang
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Kota Kediri
- Kota Blitar
- Kota Malang
- Kota Probolinggo
- Kota Pasuruan
- Kota Mojokerto
- Kota Madiun
- Kota Surabaya
- Kota Batu
- Wilayah tidak ditemukan.
Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak
Harga Gabah Kering Panen (GKP) hari ini
Estimasi
Rp6.890 /kg
▲ Naik Rp80 (1,2%) dibanding 7 hari lalu
Prediksi harga saat panen
Estimasi
Rp6.980 /kg
Panen awal Mei · P10–P90 Rp6.470–Rp7.490
Posisi terhadap HPP
di atas HPP
+6,0%
HPP GKP Rp6.500/kg · dari harga estimasi
Akurasi model aktif
memenuhi target
2,7% MAPE
Backtest 30 hari · target ≤ 10%
Harga Gabah Kering Panen (GKP): riwayat 60 hari dan prediksi Estimasi Prediksi bulanan
Lumajang · Rp/kg · prediksi per bulan (batang P10–P90)
Harga gabah harian adalah Estimasi (harga beras × rasio gabah/beras bulan terakhir), bukan harga pasar aktual. Prediksi gabah berbasis bulanan.
Perbandingan kabupaten/kota Estimasi
Gabah Kering Panen (GKP) · Rp/kg
| Pacitan | 6.440 | 6.780 | ▲ 5,3% |
| Ponorogo | 6.660 | 7.020 | ▲ 5,4% |
| Trenggalek | 6.560 | 6.910 | ▲ 5,3% |
| Tulungagung | 6.860 | 7.230 | ▲ 5,4% |
| Blitar | 6.790 | 7.150 | ▲ 5,3% |
| Kediri | 6.610 | 6.960 | ▲ 5,3% |
| Malang | 6.640 | 6.990 | ▲ 5,3% |
| Lumajang | 6.890 | 7.260 | ▲ 5,4% |
| Jember | 6.760 | 7.120 | ▲ 5,3% |
| Banyuwangi | 6.690 | 7.040 | ▲ 5,2% |
| Bondowoso | 6.590 | 6.940 | ▲ 5,3% |
| Situbondo | 6.540 | 6.880 | ▲ 5,2% |
| Probolinggo | 6.690 | 7.040 | ▲ 5,2% |
| Pasuruan | 6.560 | 6.910 | ▲ 5,3% |
| Sidoarjo | 6.740 | 7.100 | ▲ 5,3% |
| Mojokerto | 6.790 | 7.150 | ▲ 5,3% |
| Jombang | 6.690 | 7.040 | ▲ 5,2% |
| Nganjuk | 6.940 | 7.310 | ▲ 5,3% |
| Madiun | 6.590 | 6.940 | ▲ 5,3% |
| Magetan | 6.560 | 6.910 | ▲ 5,3% |
| Ngawi | 6.540 | 6.880 | ▲ 5,2% |
| Bojonegoro | 6.610 | 6.960 | ▲ 5,3% |
| Tuban | 6.740 | 7.100 | ▲ 5,3% |
| Lamongan | 6.440 | 6.780 | ▲ 5,3% |
| Gresik | 6.660 | 7.020 | ▲ 5,4% |
| Bangkalan | 6.590 | 6.940 | ▲ 5,3% |
| Sampang | 6.610 | 6.960 | ▲ 5,3% |
| Pamekasan | 6.970 | 7.340 | ▲ 5,3% |
| Sumenep | 6.660 | 7.020 | ▲ 5,4% |
| Kota Kediri | 6.860 | 7.230 | ▲ 5,4% |
| Kota Blitar | 6.490 | 6.830 | ▲ 5,2% |
| Kota Malang | 6.560 | 6.910 | ▲ 5,3% |
| Kota Probolinggo | 6.610 | 6.960 | ▲ 5,3% |
| Kota Pasuruan | 6.760 | 7.120 | ▲ 5,3% |
| Kota Mojokerto | 6.560 | 6.910 | ▲ 5,3% |
| Kota Madiun | 6.710 | 7.070 | ▲ 5,4% |
| Kota Surabaya | 6.860 | 7.230 | ▲ 5,4% |
| Kota Batu | 6.940 | 7.310 | ▲ 5,3% |
Tidak ada kabupaten/kota yang cocok.
Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian). Semua angka gabah berupa Estimasi.