Lewati ke isi

Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak

Data belum tersedia untuk wilayah ini.
Data Beras Premium belum tersedia untuk wilayah ini. Pilih salah satu kabupaten yang punya data di tabel di bawah.

Perbandingan kabupaten/kota

Beras Premium · Rp/kg

Pacitan 14.500 14.800 ▲ 2,1%
Ponorogo 14.500 14.800 ▲ 2,1%
Trenggalek 14.450 14.750 ▲ 2,1%
Tulungagung 15.300 15.600 ▲ 2,0%
Blitar 15.150 15.450 ▲ 2,0%
Kediri 14.650 14.950 ▲ 2,0%
Malang 14.600 14.900 ▲ 2,1%
Lumajang 14.850 15.150 ▲ 2,0%
Jember 15.150 15.450 ▲ 2,0%
Banyuwangi 14.450 14.750 ▲ 2,1%
Bondowoso 14.950 15.250 ▲ 2,0%
Situbondo 14.550 14.850 ▲ 2,1%
Probolinggo 14.900 15.200 ▲ 2,0%
Pasuruan 14.600 14.900 ▲ 2,1%
Sidoarjo 14.550 14.850 ▲ 2,1%
Mojokerto 14.900 15.200 ▲ 2,0%
Jombang 14.850 15.150 ▲ 2,0%
Nganjuk 15.300 15.600 ▲ 2,0%
Madiun 14.650 14.950 ▲ 2,0%
Magetan 14.450 14.750 ▲ 2,1%
Ngawi 14.500 14.800 ▲ 2,1%
Bojonegoro 14.550 14.850 ▲ 2,1%
Tuban 14.950 15.250 ▲ 2,0%
Lamongan 14.750 15.050 ▲ 2,0%
Gresik 14.700 15.000 ▲ 2,0%
Bangkalan 14.750 15.050 ▲ 2,0%
Sampang 14.550 14.850 ▲ 2,1%
Pamekasan 15.300 15.600 ▲ 2,0%
Sumenep 14.700 15.000 ▲ 2,0%
Kota Kediri 15.300 15.600 ▲ 2,0%
Kota Blitar 14.300 14.600 ▲ 2,1%
Kota Malang 14.300 14.600 ▲ 2,1%
Kota Probolinggo 14.650 14.950 ▲ 2,0%
Kota Pasuruan 15.100 15.400 ▲ 2,0%
Kota Mojokerto 14.550 14.850 ▲ 2,1%
Kota Madiun 14.950 15.250 ▲ 2,0%
Kota Surabaya 15.250 15.550 ▲ 2,0%
Kota Batu 15.250 15.550 ▲ 2,0%

Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian).