Lewati ke isi

Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak

Data belum tersedia untuk wilayah ini.
Data Pupuk Urea (non-subsidi) belum tersedia untuk wilayah ini. Pilih salah satu kabupaten yang punya data di tabel di bawah.

Perbandingan kabupaten/kota

Pupuk Urea (non-subsidi) · Rp/kg

Kediri 6.600 6.600 → 0,0%
Malang 6.750 6.750 → 0,0%
Jember 6.950 6.950 → 0,0%
Banyuwangi 6.650 6.650 → 0,0%
Madiun 6.650 6.650 → 0,0%
Ngawi 6.600 6.600 → 0,0%
Bojonegoro 6.700 6.700 → 0,0%
Lamongan 6.600 6.600 → 0,0%
Kota Malang 6.650 6.650 → 0,0%
Kota Surabaya 7.000 7.000 → 0,0%

Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian).