Harga
Harga, prediksi, dan perbandingan kabupaten
- Jawa TimurProvinsi
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Kediri
- Malang
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Kota Kediri
- Kota Blitar
- Kota Malang
- Kota Probolinggo
- Kota Pasuruan
- Kota Mojokerto
- Kota Madiun
- Kota Surabaya
- Kota Batu
- Wilayah tidak ditemukan.
Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak
Harga Beras Medium hari ini
Rp13.100 /kg
▲ Naik Rp100 (0,8%) dibanding 7 hari lalu
Prediksi +30 hari
Rp13.450 /kg
▲ 2,7% dari hari ini · P10–P90 Rp12.700–Rp14.150
Posisi terhadap HET
di bawah HET
-3,0%
HET Rp13.500/kg
Akurasi model aktif
memenuhi target
2,4% MAPE
Backtest 30 hari · target ≤ 10%
Perbandingan kabupaten/kota
Beras Medium · Rp/kg
| Pacitan | 12.750 | 13.050 | ▲ 2,4% |
| Ponorogo | 13.200 | 13.550 | ▲ 2,7% |
| Trenggalek | 12.950 | 13.300 | ▲ 2,7% |
| Tulungagung | 13.600 | 13.950 | ▲ 2,6% |
| Blitar | 13.450 | 13.800 | ▲ 2,6% |
| Kediri | 13.100 | 13.450 | ▲ 2,7% |
| Malang | 13.150 | 13.500 | ▲ 2,7% |
| Lumajang | 13.650 | 14.000 | ▲ 2,6% |
| Jember | 13.400 | 13.750 | ▲ 2,6% |
| Banyuwangi | 13.250 | 13.600 | ▲ 2,6% |
| Bondowoso | 13.050 | 13.400 | ▲ 2,7% |
| Situbondo | 12.950 | 13.300 | ▲ 2,7% |
| Probolinggo | 13.250 | 13.600 | ▲ 2,6% |
| Pasuruan | 13.000 | 13.350 | ▲ 2,7% |
| Sidoarjo | 13.350 | 13.700 | ▲ 2,6% |
| Mojokerto | 13.450 | 13.800 | ▲ 2,6% |
| Jombang | 13.250 | 13.600 | ▲ 2,6% |
| Nganjuk | 13.750 | 14.100 | ▲ 2,5% |
| Madiun | 13.050 | 13.400 | ▲ 2,7% |
| Magetan | 13.000 | 13.350 | ▲ 2,7% |
| Ngawi | 12.950 | 13.300 | ▲ 2,7% |
| Bojonegoro | 13.100 | 13.450 | ▲ 2,7% |
| Tuban | 13.350 | 13.700 | ▲ 2,6% |
| Lamongan | 12.750 | 13.050 | ▲ 2,4% |
| Gresik | 13.200 | 13.550 | ▲ 2,7% |
| Bangkalan | 13.050 | 13.400 | ▲ 2,7% |
| Sampang | 13.100 | 13.450 | ▲ 2,7% |
| Pamekasan | 13.800 | 14.150 | ▲ 2,5% |
| Sumenep | 13.200 | 13.550 | ▲ 2,7% |
| Kota Kediri | 13.600 | 13.950 | ▲ 2,6% |
| Kota Blitar | 12.850 | 13.200 | ▲ 2,7% |
| Kota Malang | 13.000 | 13.350 | ▲ 2,7% |
| Kota Probolinggo | 13.050 | 13.400 | ▲ 2,7% |
| Kota Pasuruan | 13.400 | 13.750 | ▲ 2,6% |
| Kota Mojokerto | 13.000 | 13.350 | ▲ 2,7% |
| Kota Madiun | 13.300 | 13.650 | ▲ 2,6% |
| Kota Surabaya | 13.600 | 13.950 | ▲ 2,6% |
| Kota Batu | 13.750 | 14.100 | ▲ 2,5% |
Tidak ada kabupaten/kota yang cocok.
Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian).