Harga
Harga, prediksi, dan perbandingan kabupaten
- Jawa TimurProvinsi
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Kediri
- Malang
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Kota Kediri
- Kota Blitar
- Kota Malang
- Kota Probolinggo
- Kota Pasuruan
- Kota Mojokerto
- Kota Madiun
- Kota Surabaya
- Kota Batu
- Wilayah tidak ditemukan.
Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak
Harga Beras Premium hari ini
Rp15.100 /kg
▲ Naik Rp200 (1,3%) dibanding 7 hari lalu
Prediksi +30 hari
Rp15.400 /kg
▲ 2,0% dari hari ini · P10–P90 Rp14.550–Rp16.250
Posisi terhadap HET
di atas HET
+1,3%
HET Rp14.900/kg
Akurasi model aktif
memenuhi target
3,4% MAPE
Backtest 30 hari · target ≤ 10%
Perbandingan kabupaten/kota
Beras Premium · Rp/kg
| Pacitan | 14.500 | 14.800 | ▲ 2,1% |
| Ponorogo | 14.500 | 14.800 | ▲ 2,1% |
| Trenggalek | 14.450 | 14.750 | ▲ 2,1% |
| Tulungagung | 15.300 | 15.600 | ▲ 2,0% |
| Blitar | 15.150 | 15.450 | ▲ 2,0% |
| Kediri | 14.650 | 14.950 | ▲ 2,0% |
| Malang | 14.600 | 14.900 | ▲ 2,1% |
| Lumajang | 14.850 | 15.150 | ▲ 2,0% |
| Jember | 15.150 | 15.450 | ▲ 2,0% |
| Banyuwangi | 14.450 | 14.750 | ▲ 2,1% |
| Bondowoso | 14.950 | 15.250 | ▲ 2,0% |
| Situbondo | 14.550 | 14.850 | ▲ 2,1% |
| Probolinggo | 14.900 | 15.200 | ▲ 2,0% |
| Pasuruan | 14.600 | 14.900 | ▲ 2,1% |
| Sidoarjo | 14.550 | 14.850 | ▲ 2,1% |
| Mojokerto | 14.900 | 15.200 | ▲ 2,0% |
| Jombang | 14.850 | 15.150 | ▲ 2,0% |
| Nganjuk | 15.300 | 15.600 | ▲ 2,0% |
| Madiun | 14.650 | 14.950 | ▲ 2,0% |
| Magetan | 14.450 | 14.750 | ▲ 2,1% |
| Ngawi | 14.500 | 14.800 | ▲ 2,1% |
| Bojonegoro | 14.550 | 14.850 | ▲ 2,1% |
| Tuban | 14.950 | 15.250 | ▲ 2,0% |
| Lamongan | 14.750 | 15.050 | ▲ 2,0% |
| Gresik | 14.700 | 15.000 | ▲ 2,0% |
| Bangkalan | 14.750 | 15.050 | ▲ 2,0% |
| Sampang | 14.550 | 14.850 | ▲ 2,1% |
| Pamekasan | 15.300 | 15.600 | ▲ 2,0% |
| Sumenep | 14.700 | 15.000 | ▲ 2,0% |
| Kota Kediri | 15.300 | 15.600 | ▲ 2,0% |
| Kota Blitar | 14.300 | 14.600 | ▲ 2,1% |
| Kota Malang | 14.300 | 14.600 | ▲ 2,1% |
| Kota Probolinggo | 14.650 | 14.950 | ▲ 2,0% |
| Kota Pasuruan | 15.100 | 15.400 | ▲ 2,0% |
| Kota Mojokerto | 14.550 | 14.850 | ▲ 2,1% |
| Kota Madiun | 14.950 | 15.250 | ▲ 2,0% |
| Kota Surabaya | 15.250 | 15.550 | ▲ 2,0% |
| Kota Batu | 15.250 | 15.550 | ▲ 2,0% |
Tidak ada kabupaten/kota yang cocok.
Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian).