Lewati ke isi

Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak

Harga Gabah Kering Panen (GKP) hari ini Estimasi
Rp6.480 /kg
→ Tetap dibanding 7 hari lalu
Prediksi harga saat panen Estimasi
Rp7.180 /kg
Panen pertengahan Februari · P10–P90 Rp6.820–Rp7.530
Posisi terhadap HPP di bawah HPP
-0,3%
HPP GKP Rp6.500/kg · dari harga estimasi
Akurasi model aktif memenuhi target
2,7% MAPE
Backtest 30 hari · target ≤ 10%

Harga Gabah Kering Panen (GKP): riwayat 120 hari dan prediksi Estimasi

Ngawi · Rp/kg · prediksi per bulan (batang P10–P90)

Harga gabah harian adalah Estimasi (harga beras × rasio gabah/beras bulan terakhir), bukan harga pasar aktual. Prediksi gabah berbasis bulanan.

Perbandingan kabupaten/kota Estimasi

Gabah Kering Panen (GKP) · Rp/kg

Pacitan 6.380 6.780 ▲ 6,3%
Ponorogo 6.610 7.020 ▲ 6,2%
Trenggalek 6.480 6.890 ▲ 6,3%
Tulungagung 6.810 7.240 ▲ 6,3%
Blitar 6.740 7.160 ▲ 6,2%
Kediri 6.560 6.970 ▲ 6,3%
Malang 6.590 7.000 ▲ 6,2%
Lumajang 6.810 7.240 ▲ 6,3%
Jember 6.710 7.130 ▲ 6,3%
Banyuwangi 6.640 7.050 ▲ 6,2%
Bondowoso 6.530 6.940 ▲ 6,3%
Situbondo 6.480 6.890 ▲ 6,3%
Probolinggo 6.640 7.050 ▲ 6,2%
Pasuruan 6.510 6.920 ▲ 6,3%
Sidoarjo 6.690 7.100 ▲ 6,1%
Mojokerto 6.740 7.160 ▲ 6,2%
Jombang 6.640 7.050 ▲ 6,2%
Nganjuk 6.860 7.290 ▲ 6,3%
Madiun 6.530 6.940 ▲ 6,3%
Magetan 6.510 6.920 ▲ 6,3%
Ngawi 6.480 6.890 ▲ 6,3%
Bojonegoro 6.560 6.970 ▲ 6,3%
Tuban 6.690 7.100 ▲ 6,1%
Lamongan 6.380 6.780 ▲ 6,3%
Gresik 6.610 7.020 ▲ 6,2%
Bangkalan 6.530 6.940 ▲ 6,3%
Sampang 6.560 6.970 ▲ 6,3%
Pamekasan 6.910 7.340 ▲ 6,2%
Sumenep 6.610 7.020 ▲ 6,2%
Kota Kediri 6.810 7.240 ▲ 6,3%
Kota Blitar 6.430 6.840 ▲ 6,4%
Kota Malang 6.510 6.920 ▲ 6,3%
Kota Probolinggo 6.530 6.940 ▲ 6,3%
Kota Pasuruan 6.710 7.130 ▲ 6,3%
Kota Mojokerto 6.510 6.920 ▲ 6,3%
Kota Madiun 6.660 7.080 ▲ 6,3%
Kota Surabaya 6.810 7.240 ▲ 6,3%
Kota Batu 6.890 7.320 ▲ 6,2%

Kolom "+30 hari" untuk gabah memakai prediksi bulan berikutnya. Semua angka gabah berupa Estimasi.