Lewati ke isi
Horizon 7 hari
1,01% MAPE
MAE 131,67 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,49% MAPE
MAE 324,17 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Bondowoso · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
8 November 2026 Rp12.550 Rp13.050 +500
7 November 2026 Rp13.300 Rp13.150 −150
6 November 2026 Rp13.950 Rp13.100 −850
5 November 2026 Rp12.500 Rp13.150 +650
4 November 2026 Rp12.900 Rp13.100 +200
3 November 2026 Rp13.150 Rp13.100 −50
2 November 2026 Rp12.950 Rp13.150 +200
1 November 2026 Rp13.350 Rp13.150 −200
31 Oktober 2026 Rp12.450 Rp13.150 +700
30 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.100 0
29 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.150 +250
28 Oktober 2026 Rp13.700 Rp13.150 −550
27 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.150 −150
26 Oktober 2026 Rp12.450 Rp13.200 +750
25 Oktober 2026 Rp13.850 Rp13.150 −700
24 Oktober 2026 Rp13.000 Rp13.200 +200
23 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.200 −200
22 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.250 +400
21 Oktober 2026 Rp13.750 Rp13.350 −400
20 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.300 +600
19 Oktober 2026 Rp14.150 Rp13.300 −850
18 Oktober 2026 Rp13.550 Rp13.200 −350
17 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.200 +150
16 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.150 +450
15 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.150 +300
14 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.100 −250
13 Oktober 2026 Rp13.800 Rp13.050 −750
12 Oktober 2026 Rp12.350 Rp13.050 +700
11 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.050 +350
10 Oktober 2026 Rp13.600 Rp13.000 −600
9 Oktober 2026 Rp12.300 Rp13.000 +700
8 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.900 −50
7 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.800 +150
6 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.800 +400
5 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.800 −300
4 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.800 0
3 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.850 +100
2 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.900 +150
1 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.900 −200
30 September 2026 Rp12.500 Rp12.850 +350
29 September 2026 Rp12.700 Rp12.800 +100
28 September 2026 Rp12.650 Rp12.750 +100
27 September 2026 Rp12.850 Rp12.750 −100
26 September 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
25 September 2026 Rp12.650 Rp12.700 +50
24 September 2026 Rp13.200 Rp12.750 −450
23 September 2026 Rp12.100 Rp12.750 +650
22 September 2026 Rp12.650 Rp12.750 +100
21 September 2026 Rp13.200 Rp12.800 −400
20 September 2026 Rp13.100 Rp12.800 −300
19 September 2026 Rp13.300 Rp12.800 −500
18 September 2026 Rp12.350 Rp12.800 +450
17 September 2026 Rp13.100 Rp12.850 −250
16 September 2026 Rp12.950 Rp12.800 −150
15 September 2026 Rp12.600 Rp12.800 +200
14 September 2026 Rp12.900 Rp12.800 −100
13 September 2026 Rp12.850 Rp12.800 −50
12 September 2026 Rp12.650 Rp12.800 +150
11 September 2026 Rp13.050 Rp12.850 −200
10 September 2026 Rp12.950 Rp12.800 −150

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.