Lewati ke isi
Horizon 7 hari
1,13% MAPE
MAE 146,67 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,32% MAPE
MAE 301,67 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Kota Madiun · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
9 November 2026 Rp13.200 Rp13.300 +100
8 November 2026 Rp13.200 Rp13.350 +150
7 November 2026 Rp13.850 Rp13.400 −450
6 November 2026 Rp12.800 Rp13.300 +500
5 November 2026 Rp13.850 Rp13.300 −550
4 November 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
3 November 2026 Rp13.100 Rp13.350 +250
2 November 2026 Rp13.400 Rp13.350 −50
1 November 2026 Rp13.650 Rp13.400 −250
31 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
30 Oktober 2026 Rp13.650 Rp13.200 −450
29 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.250 −150
28 Oktober 2026 Rp12.950 Rp13.250 +300
27 Oktober 2026 Rp12.800 Rp13.100 +300
26 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.050 −200
25 Oktober 2026 Rp12.150 Rp13.100 +950
24 Oktober 2026 Rp13.550 Rp13.200 −350
23 Oktober 2026 Rp13.750 Rp13.150 −600
22 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.200 −100
21 Oktober 2026 Rp13.650 Rp13.150 −500
20 Oktober 2026 Rp13.500 Rp13.150 −350
19 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.150 +250
18 Oktober 2026 Rp13.700 Rp13.100 −600
17 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.150 +100
16 Oktober 2026 Rp12.300 Rp13.100 +800
15 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.100 0
14 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.100 +250
13 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.000 −250
12 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.100 +50
11 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.100 −250
10 Oktober 2026 Rp12.600 Rp13.050 +450
9 Oktober 2026 Rp12.600 Rp13.000 +400
8 Oktober 2026 Rp13.000 Rp13.050 +50
7 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.000 +300
6 Oktober 2026 Rp12.350 Rp12.950 +600
5 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.850 +50
4 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.900 −200
3 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.850 +200
2 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.900 +200
1 Oktober 2026 Rp13.250 Rp12.900 −350
30 September 2026 Rp13.250 Rp12.850 −400
29 September 2026 Rp13.050 Rp12.850 −200
28 September 2026 Rp12.850 Rp12.850 0
27 September 2026 Rp13.100 Rp12.800 −300
26 September 2026 Rp12.200 Rp12.850 +650
25 September 2026 Rp12.350 Rp12.900 +550
24 September 2026 Rp12.650 Rp12.850 +200
23 September 2026 Rp13.400 Rp12.750 −650
22 September 2026 Rp13.150 Rp12.800 −350
21 September 2026 Rp12.900 Rp12.800 −100
20 September 2026 Rp13.050 Rp12.800 −250
19 September 2026 Rp13.400 Rp12.800 −600
18 September 2026 Rp13.150 Rp12.700 −450
17 September 2026 Rp12.650 Rp12.600 −50
16 September 2026 Rp12.300 Rp12.550 +250
15 September 2026 Rp12.850 Rp12.600 −250
14 September 2026 Rp12.650 Rp12.550 −100
13 September 2026 Rp12.600 Rp12.500 −100
12 September 2026 Rp12.150 Rp12.500 +350
11 September 2026 Rp12.750 Rp12.550 −200

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.