Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,91% MAPE
MAE 114,17 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,33% MAPE
MAE 292,50 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Ngawi · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
8 November 2026 Rp13.250 Rp12.950 −300
7 November 2026 Rp12.300 Rp12.850 +550
6 November 2026 Rp12.800 Rp12.900 +100
5 November 2026 Rp12.950 Rp12.900 −50
4 November 2026 Rp12.950 Rp12.900 −50
3 November 2026 Rp12.400 Rp12.950 +550
2 November 2026 Rp12.600 Rp12.950 +350
1 November 2026 Rp12.750 Rp13.000 +250
31 Oktober 2026 Rp12.800 Rp13.000 +200
30 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.900 −200
29 Oktober 2026 Rp12.050 Rp12.900 +850
28 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.950 +100
27 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.850 +150
26 Oktober 2026 Rp12.300 Rp12.800 +500
25 Oktober 2026 Rp13.400 Rp12.750 −650
24 Oktober 2026 Rp13.000 Rp12.750 −250
23 Oktober 2026 Rp13.150 Rp12.750 −400
22 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.750 −200
21 Oktober 2026 Rp12.500 Rp12.750 +250
20 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.850 +100
19 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.750 +50
18 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
17 Oktober 2026 Rp12.050 Rp12.600 +550
16 Oktober 2026 Rp13.050 Rp12.600 −450
15 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.650 +50
14 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.550 −250
13 Oktober 2026 Rp13.150 Rp12.500 −650
12 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.400 −50
11 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.400 −500
10 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.350 −250
9 Oktober 2026 Rp11.950 Rp12.400 +450
8 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.450 −450
7 Oktober 2026 Rp12.000 Rp12.450 +450
6 Oktober 2026 Rp12.100 Rp12.400 +300
5 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.400 −250
4 Oktober 2026 Rp12.200 Rp12.350 +150
3 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.400 −400
2 Oktober 2026 Rp11.850 Rp12.500 +650
1 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.450 −100
30 September 2026 Rp12.100 Rp12.350 +250
29 September 2026 Rp11.800 Rp12.350 +550
28 September 2026 Rp12.450 Rp12.350 −100
27 September 2026 Rp12.600 Rp12.300 −300
26 September 2026 Rp12.350 Rp12.250 −100
25 September 2026 Rp11.750 Rp12.200 +450
24 September 2026 Rp12.100 Rp12.200 +100
23 September 2026 Rp12.750 Rp12.200 −550
22 September 2026 Rp12.450 Rp12.250 −200
21 September 2026 Rp12.200 Rp12.300 +100
20 September 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
19 September 2026 Rp12.650 Rp12.500 −150
18 September 2026 Rp12.350 Rp12.550 +200
17 September 2026 Rp12.000 Rp12.500 +500
16 September 2026 Rp12.250 Rp12.500 +250
15 September 2026 Rp13.000 Rp12.500 −500
14 September 2026 Rp12.400 Rp12.450 +50
13 September 2026 Rp11.700 Rp12.400 +700
12 September 2026 Rp12.600 Rp12.350 −250
11 September 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
10 September 2026 Rp12.250 Rp12.300 +50

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.