Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,81% MAPE
MAE 105,00 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,82% MAPE
MAE 364,17 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Tuban · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
9 November 2026 Rp13.650 Rp13.350 −300
8 November 2026 Rp12.850 Rp13.400 +550
7 November 2026 Rp13.100 Rp13.350 +250
6 November 2026 Rp12.800 Rp13.350 +550
5 November 2026 Rp13.350 Rp13.300 −50
4 November 2026 Rp13.100 Rp13.300 +200
3 November 2026 Rp13.500 Rp13.300 −200
2 November 2026 Rp13.450 Rp13.300 −150
1 November 2026 Rp12.850 Rp13.250 +400
31 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.200 +100
30 Oktober 2026 Rp14.100 Rp13.250 −850
29 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.250 −100
28 Oktober 2026 Rp12.950 Rp13.250 +300
27 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.300 +400
26 Oktober 2026 Rp13.500 Rp13.300 −200
25 Oktober 2026 Rp13.750 Rp13.300 −450
24 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.250 +100
23 Oktober 2026 Rp12.650 Rp13.350 +700
22 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.250 +400
21 Oktober 2026 Rp12.750 Rp13.200 +450
20 Oktober 2026 Rp12.500 Rp13.150 +650
19 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.250 +350
18 Oktober 2026 Rp13.200 Rp13.250 +50
17 Oktober 2026 Rp13.850 Rp13.250 −600
16 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.150 −200
15 Oktober 2026 Rp12.800 Rp13.100 +300
14 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.000 −250
13 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.000 −50
12 Oktober 2026 Rp13.800 Rp13.000 −800
11 Oktober 2026 Rp13.400 Rp12.850 −550
10 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.800 +200
9 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.750 0
8 Oktober 2026 Rp13.300 Rp12.700 −600
7 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.700 −200
6 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
5 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.750 +50
4 Oktober 2026 Rp13.050 Rp12.750 −300
3 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.700 −200
2 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.650 −450
1 Oktober 2026 Rp13.400 Rp12.600 −800
30 September 2026 Rp13.000 Rp12.600 −400
29 September 2026 Rp13.450 Rp12.650 −800
28 September 2026 Rp12.350 Rp12.650 +300
27 September 2026 Rp12.200 Rp12.700 +500
26 September 2026 Rp13.650 Rp12.700 −950
25 September 2026 Rp12.800 Rp12.700 −100
24 September 2026 Rp12.450 Rp12.700 +250
23 September 2026 Rp12.450 Rp12.600 +150
22 September 2026 Rp12.050 Rp12.700 +650
21 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
20 September 2026 Rp13.200 Rp12.650 −550
19 September 2026 Rp13.350 Rp12.600 −750
18 September 2026 Rp12.350 Rp12.650 +300
17 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
16 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
15 September 2026 Rp12.450 Rp12.650 +200
14 September 2026 Rp12.100 Rp12.650 +550
13 September 2026 Rp12.250 Rp12.600 +350
12 September 2026 Rp13.150 Rp12.650 −500
11 September 2026 Rp13.250 Rp12.600 −650

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.