Backtest Model
Prediksi model dibandingkan dengan harga sebenarnya
- Jawa TimurProvinsi
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Kediri
- Malang
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Kota Kediri
- Kota Blitar
- Kota Malang
- Kota Probolinggo
- Kota Pasuruan
- Kota Mojokerto
- Kota Madiun
- Kota Surabaya
- Kota Batu
- Wilayah tidak ditemukan.
Horizon 7 hari
0,72% MAPE
MAE 96,67 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,43% MAPE
MAE 325,83 Rp/kg · 60 titik uji
Selisih (residu)
Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru
| Tanggal target | Prediksi | Sebenarnya | Residu |
|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | Rp13.600 | Rp13.600 | 0 |
| 7 November 2026 | Rp13.650 | Rp13.650 | 0 |
| 6 November 2026 | Rp13.800 | Rp13.800 | 0 |
| 5 November 2026 | Rp13.800 | Rp13.750 | −50 |
| 4 November 2026 | Rp13.900 | Rp13.700 | −200 |
| 3 November 2026 | Rp13.550 | Rp13.700 | +150 |
| 2 November 2026 | Rp13.750 | Rp13.700 | −50 |
| 1 November 2026 | Rp13.550 | Rp13.600 | +50 |
| 31 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.550 | +50 |
| 30 Oktober 2026 | Rp13.450 | Rp13.600 | +150 |
| 29 Oktober 2026 | Rp13.550 | Rp13.650 | +100 |
| 28 Oktober 2026 | Rp13.700 | Rp13.650 | −50 |
| 27 Oktober 2026 | Rp13.700 | Rp13.650 | −50 |
| 26 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.650 | +150 |
| 25 Oktober 2026 | Rp13.550 | Rp13.600 | +50 |
| 24 Oktober 2026 | Rp13.650 | Rp13.550 | −100 |
| 23 Oktober 2026 | Rp13.550 | Rp13.550 | 0 |
| 22 Oktober 2026 | Rp13.750 | Rp13.500 | −250 |
| 21 Oktober 2026 | Rp13.250 | Rp13.400 | +150 |
| 20 Oktober 2026 | Rp13.450 | Rp13.450 | 0 |
| 19 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.350 | −150 |
| 18 Oktober 2026 | Rp13.300 | Rp13.350 | +50 |
| 17 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.400 | +50 |
| 16 Oktober 2026 | Rp13.600 | Rp13.350 | −250 |
| 15 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.400 | +50 |
| 14 Oktober 2026 | Rp13.300 | Rp13.350 | +50 |
| 13 Oktober 2026 | Rp13.400 | Rp13.400 | 0 |
| 12 Oktober 2026 | Rp13.600 | Rp13.450 | −150 |
| 11 Oktober 2026 | Rp13.250 | Rp13.450 | +200 |
| 10 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.400 | +50 |
| 9 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.350 | 0 |
| 8 Oktober 2026 | Rp13.400 | Rp13.350 | −50 |
| 7 Oktober 2026 | Rp13.600 | Rp13.450 | −150 |
| 6 Oktober 2026 | Rp13.550 | Rp13.500 | −50 |
| 5 Oktober 2026 | Rp12.850 | Rp13.400 | +550 |
| 4 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.350 | 0 |
| 3 Oktober 2026 | Rp13.300 | Rp13.350 | +50 |
| 2 Oktober 2026 | Rp13.400 | Rp13.300 | −100 |
| 1 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.400 | −100 |
| 30 September 2026 | Rp13.100 | Rp13.300 | +200 |
| 29 September 2026 | Rp13.500 | Rp13.250 | −250 |
| 28 September 2026 | Rp13.250 | Rp13.250 | 0 |
| 27 September 2026 | Rp13.250 | Rp13.300 | +50 |
| 26 September 2026 | Rp13.300 | Rp13.300 | 0 |
| 25 September 2026 | Rp13.300 | Rp13.150 | −150 |
| 24 September 2026 | Rp13.100 | Rp13.200 | +100 |
| 23 September 2026 | Rp13.350 | Rp13.200 | −150 |
| 22 September 2026 | Rp13.250 | Rp13.150 | −100 |
| 21 September 2026 | Rp13.400 | Rp13.250 | −150 |
| 20 September 2026 | Rp13.300 | Rp13.250 | −50 |
| 19 September 2026 | Rp13.250 | Rp13.250 | 0 |
| 18 September 2026 | Rp13.500 | Rp13.300 | −200 |
| 17 September 2026 | Rp13.300 | Rp13.250 | −50 |
| 16 September 2026 | Rp13.200 | Rp13.200 | 0 |
| 15 September 2026 | Rp13.400 | Rp13.150 | −250 |
| 14 September 2026 | Rp13.200 | Rp13.150 | −50 |
| 13 September 2026 | Rp13.200 | Rp13.150 | −50 |
| 12 September 2026 | Rp12.950 | Rp13.100 | +150 |
| 11 September 2026 | Rp13.200 | Rp13.100 | −100 |
| 10 September 2026 | Rp13.150 | Rp13.050 | −100 |
Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.